아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
82 | Korea | 그래핀바인 | 2H13 | 가장자리 선택적 산화 그래핀 |
81 | Korea | (주)피에조테크놀리지 | 2K08 | 초음파 모터 및 모듈 제품 |
80 | Korea | (주)옵티베이스 | 1D39 | High power Optical Fiber Cable ( D80 and SMA) 외 |
79 | Korea | 부리테크 | 1P01 | 순간접착제,케미컬앙카,에폭시 등 |
78 | China | Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd | 1M28 | semiconductor laser |
77 | Korea | 국가나노인프라협의체 | 2M28 | 나노인프라를 활용한 R&D, 기업지원, 인력양성 등 |
76 | Korea | 주식회사 오마 | 2J08 | 3M 글라스버블, 보론나이트라이드, 불소계 대전방지제 등 수입 화학제품 |
75 | Korea | (주)제이오 | 2J01 | 탄소나노튜브 |
74 | Korea | 한국표준과학연구원(국가소재연구데이터센터) | 2P31 | 소재 연구데이터 플랫폼 |
73 | Korea | (주)아메드 | 2G33 | MEMS공정기술 기반 Total One Stop Foundry Service, Micro Flow control system , Atmospheric plasma treatment system |
72 | Korea | (주)새론테크놀로지 | 2N03 | 주사전자현미경(SEM), 전자빔 장비 (Nano EBW 외) |
71 | Korea | 레이비스 주식회사 | 1C22 | 레이저 및 광학기기 |
70 | Korea | 삼우과학 | 1D33 | F-theta lens, Beam expander, pulse generator |
69 | Korea | 한국과학기술연구원 마이크로나노팹센터 | 2P16 | 나노재료 |
68 | China | Beijing JCZ Technology CO.,Ltd | 1L25 | EZCAD SOFTWARE,LASER MARKING SOFTWARE |
67 | Korea | 나노엔씨 | 2M22 | 전기방사 실험장비, 전기분사 실험장비 |
66 | Korea | 명진크리스텍(주) | 1I22 | Femto second laser, pico second laser, CO2 laser, Laser diode module, Galvanometer, Scan head, cutting head, optics, laser crystal, f theat lens , beam expander, AOM, laser component |
65 | China | Dongguan Strong Laser Advanced Equipment Co.,Ltd | 1L31 | High Power Picosecond & Femtosecond Laser Solution |
64 | Korea | 케이엠텍(주) | 2M05 | 실험실용, PILOT용 혼합, 분쇄설비 |
63 | Korea | 나노스코프시스템즈(주) | 2P10 | 공초점현미경 / 라만분광기 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.